このページは、「仕事の効率を高めるには」というテーマについて考察しています。
前のページ(原因分析力 - データをまとめる)で、ネットショップの売上減少の例を出し、データを取ることと、問題が起こったときに、データを表にまとめてみることを紹介しました。
データをまとめる際には、、@いつ、Aどこで、Bだれが、Cなにを、Dどのように、の5つの要素でまとめてみます。
そして、次に、問題が発生していないケースと比べて、問題が発生しているケースとの、共通点・相違点を洗い出してみます。
この共通点・相違点は、事実のみを洗い出すようにします。
そして、共通点・相違点の事実を元に、問題の原因となりうる仮説を立ててみます。
| データ↓ | 売上 | 問題が発生していないケース | 問題が発生しているケースと、発生していないケースの共通点・相違点 |
| @いつ | 3ヶ月前から | 3ヶ月前より以前 | ・半年前に競合の大型ネットショップが開店している。 |
| Aどこで | ネットショップで | 同業の友人のネットショップで | ・私も友人のネットショップも、大型店と商品が競合している。 |
| Bだれが | 私(オーナー)の | 友人の | - |
| Cなにを | ネットショップの月商が | ネットショップの月商が | - |
| Dどのように | 100万円に半減した | 同じ水準を維持している | ・友人のネットショップは、売上が減っていない。 |
原因の仮説)
・大型ネットショップと商品が競合していることにより、お客様を奪われ、売上減少につながった。
| データ↓ | アクセス数 | 問題が発生していないケース | 問題が発生しているケースと、発生していないケースの共通点・相違点 |
| @いつ | 3ヶ月前から | 3ヶ月前より以前 | ・3ヶ月前より以前は、検索エンジンで3位に表示されていたが、現在は7位に低下している。 ・半年前にオープンした大型ネットショップが、検索エンジンで1位になっている。 ・アクセス解析によると、検索エンジン経由の来訪者が2割減っている。 |
| Aどこで | ネットショップで | 同業の友人のネットショップで | ・友人のネットショップでは、検索エンジンの変動なし。 |
| Bだれが | お客様が | お客様が | ・お客様のメールマガジン登録数が、1割減少した。 ・友人のネットショップでも、メールマガジンの登録数が同じように減っている |
| Cなにを | アクセスする数が | アクセスする数が | - |
| Dどのように | 2割減っている | 同じ水準を維持している | ・友人のネットショップは、アクセス数が減っていない。 |
原因の仮説)
・検索エンジンでの上位表示対策の効果が減少し、検索エンジン経由の来訪者が減少し、売上減少につながった。
・メールマガジンに登録していたお客様を、大型ネットショップにさらわれた。
| データ↓ | コンバージョン率(成約率・購入率) | 問題が発生していないケース | 問題が発生しているケースと、発生していないケースの共通点・相違点 |
| @いつ | 3ヶ月前から | 3ヶ月前より以前 | ・半年前に競合の大型ネットショップが開店している。 ・その大型店が、同じ商品を低価格で提供している |
| Aどこで | ネットショップで | 同業の友人のネットショップで | ・私も友人のネットショップも、大型店と商品が競合している。 |
| Bだれが | お客様が | お客様が | ・お客様からの問合せメールが3割ほど減少した。 |
| Cなにを | 商品を購入する率が | 商品を購入する率が | - |
| Dどのように | 4割減少している | 同じ水準を維持している | ・友人のネットショップは、コンバージョン率が下がっていない。 |
原因の仮説)
・大型ネットショップとの価格競争に負けて、コンバージョン率が下がり、売上減少につながった。
合計で4つの問題の原因の仮説がたてられました。
1.大型ネットショップと商品が競合していることにより、お客様を奪われ、売上減少につながった。
2.検索エンジンでの上位表示対策の効果が減少し、検索エンジン経由の来訪者が減少し、売上減少につながった。
3.メールマガジンに登録していたお客様を、大型ネットショップにさらわれた。
4.大型ネットショップとの価格競争に負けて、コンバージョン率が下がり、売上減少につながった。
次ページでは、この原因の仮説の検証を行ってみます。
■この記事のトラックバックURL:
http://www.pgmcenter.com/amt333/mt-tb.cgi/337